红鼠网2023-05-08 17:52:10
天穗之咲稻姬神树除虫前100层奖励有什么?小编在这里给大家带来了相关攻略,想必小伙伴们都很关心吧,那么就快随红鼠网小编一起来看看相关介绍吧!
层数 | 战利品 | |
5 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
10 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
15 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
20 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
25 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
30 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
35 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
40 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
45 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
50 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R1 扑杀胡桃 x1 [初] | |
R5 真价强化・面具 x1 [限] | R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | |
55 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
60 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
65 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
70 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
75 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
R10 力量之粉 x1 | R10 体力之粉 x1 | |
R10 神气之粉 x1 | R10 运气之粉 x1 | |
R10 饱足之粉 x1 | R5 秘药原料 x1 | |
R1 神灵树面具 x1 [初] | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
80 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
R10 力量之粉 x1 | R10 体力之粉 x1 | |
R10 神气之粉 x1 | R10 运气之粉 x1 | |
R10 饱足之粉 x1 | R5 秘药原料 x1 | |
R5 真价强化・面具 x1 [限] | R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | |
85 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
R10 力量之粉 x1 | R10 体力之粉 x1 | |
R10 神气之粉 x1 | R10 运气之粉 x1 | |
R10 饱足之粉 x1 | R5 秘药原料 x1 | |
R5 真价强化・面具 x1 [限] | R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | |
90 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
R4 创世树之叶 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
95 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
R4 创世树之叶 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
100 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
R4 创世树之叶 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
R5 秘药原料 x1 | R1 龙神骨 x1 [初] | |
R1 神灵树面具 x1 [限] |
以上就是天穗之咲稻姬神树除虫前100层奖励一览的全部内容,更多《天穗之咲稻姬》相关攻略,敬请关注红鼠网!