红鼠网2023-05-08 17:52:10
审判之逝机器人零件及材料怎么收集?TownGO青春群像剧任务里的机器人零件需要用到哪些材料呢,小编在这里给大家带来了审判之逝机器人零件及材料收集攻略,还不清楚的小伙伴就快随红鼠网小编一起来看看吧!


本文编译自Powerpyx。
开发所有的机器人零件是TownGO青春群像剧任务中的一个小任务,因此收集所有的无人机零件也是解锁奖杯【称霸TownGO青春群像剧任务】和【完全称霸TownGO任务】的必备条件。
在调查机器人社的过程中,我们会获得一些机器人蓝图。零件制作材料可以从机器人比赛中获取,也可以直接从商店中购买。如果不想费时间打比赛的话,直接从商店里买就行,不过这样有点费钱。开发机器人零件所需的材料比无人机少,因为打机器人比赛就可以获得一些特定材料。开发零件所需的资金也是通过机器人大赛获得的,不能用我们自己的钱。用完了资金之后就得重新打比赛了。
如果缺钱的话,可以去VR沙龙游乐天堂玩“VR双六:DIQ”,我们需要和虚拟对手竞争,先达到终点的人获胜,游戏结束后就可以获得大量金钱,可以用来购买材料。
“报告/资料”这类材料和“丰润的油”、“清澈树脂”、“打磨过的钢”、“优良玻璃板”、“耐用橡胶”这几个材料只能通过打比赛获得,商店里没有卖的。先打比赛,获得上述材料的同时还能顺便拿到一些商店里出售的材料,这样可以减少之后需要购买的数量,省点钱。比赛的难度越高,掉落的材料越多,但是没把握获胜的时候,还是挑简单的比赛打吧,虽然掉落的材料少一些,但至少能赢。
所需材料
机器人比赛
| 材料 | 所需数量 | 出处 |
| 机动基础技术报告 | 16 | 大冢工业高校的机器人社 池田工业大学机器人研究社 |
| 机动应用技术报告 | 10 | NT小队 |
| 机动复合技术报告 | 15 | 古山学园机器人社 东都理科大学机器人研究社 |
| 强袭基础技术报告 | 20 | 演算法小子 机皇 |
| 强袭应用技术报告 | 12 | SDRD国际 |
| 强袭复合技术报告 | 17 | 呀比LOVE 老子们最强 东都理科大学机器人研究社 |
| 铁壁基础技术报告 | 30 | 三谷西高机器人社 机器左卫门 |
| 铁壁应用技术报告 | 14 | 千机一发 东都理科大学机器人研究社 |
| 铁壁复合技术报告 | 19 | 石井与快乐的伙伴们 |
| 近战基础技术报告 | 15 | 宫下学苑机器人研究会 机器左卫门 |
| 近战应用技术报告 | 6 | NT小队 |
| 近战复合技术报告 | 9 | 石井与快乐的伙伴们 |
| 远程基础技术报告 | 30 | SDRD国际 机皇 |
| 远程应用技术报告 | 9 | 呀比LOVE SAL苍天堀 |
| 远程复合技术报告 | 13 | 呀比LOVE |
| IP1资料 | 48 | 大冢工业高校 NT小队 |
| IP2资料 | 48 | 千机一发 BOB小队 |
| IP3资料 | 51 | 东都理科大学机器人研究社 老子们最强 |
| AI1资料 | 60 | 演算法小子 机皇 |
| AI2资料 | 60 | 千机一发 SDRD国际 |
| AI3资料 | 60 | BOB小队 |
| CF1资料 | 10 | 宫下学苑机器人研究会 |
| CF2资料 | 20 | SDRD国际 |
| CF3资料 | 45 | 古山学园机器人社 |
| SP1资料 | 15 | SAL苍天堀 |
| SP2资料 | 15 | 古山学园机器人社 |
| SP3资料 | 15 | 老子们最强 |
| 丰润的油 | 36 | 演算法小子 机器左卫门 石井与快乐的伙伴们 (通关VR沙龙-空战英豪任务7也可获得) |
| 清澈树脂 | 71 | BOB小队 SAL苍天堀 明河大学机器人社 佐佐木工业大学第二机器人社 |
| 打磨过的钢 | 59 | 千机一发 石井与快乐的伙伴们 佐佐木工业大学第二机器人社 |
| 优良玻璃板 | 32 | 石井与快乐的伙伴们 |
| 耐用橡胶 | 58 | 千机一发 BOB小队 |
井山仙药店
| 材料 | 所需数量 |
| 小螺丝 | 66 |
| 生锈的电线 | 12 |
| 坚硬的铁 | 22 |
| 老旧电路板 | 59 |
| 磨损的磁石 | 15 |
| 充满杂质的铝 | 29 |
| 破烂橡胶 | 18 |
东尼杂货推车
| 材料 | 所需数量 |
| 精巧的螺丝 | 57 |
| 廉价塑胶板 | 5 |
| 坚硬塑胶板 | 12 |
| 破烂钢索 | 9 |
| 优良钢索 | 9 |
| 最高级钢索 | 18 |
| 黯淡的铝 | 11 |
| 发光的铝 | 16 |
| 凹陷的碳纤维 | 17 |
| 柔韧的碳纤维 | 13 |
| 脏掉的铁 | 27 |
| 精炼的铁 | 44 |
| 精密电路板 | 78 |
| 强力的磁石 | 15 |
| 松掉的线圈 | 6 |
| 坚固的线圈 | 21 |
| 纯度高的铅 | 30 |
| 透明玻璃板 | 29 |
| 堪用橡胶 | 36 |
| 干净的电线 | 37 |
惠比寿屋
| 材料 | 所需数量 |
| 高强度塑胶板 | 39 |
弁天屋
| 材料 | 所需数量 |
| 顶级螺丝 | 45 |
空战英豪(VR沙龙-游乐天堂)
| 材料 | 所需数量 | 出处 |
| 丰润的油 | 45 | 任务7奖励 |
电池
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| 电池/L-KR30 | 黯淡的铝×1 凹陷的碳纤维×1 生锈的电线×1 | 2250日元 |
| 电池/L-KR40 | 黯淡的铝×3 凹陷的碳纤维×1 生锈的电线×2 | 4500日元 |
| 电池/L-KR50 | 黯淡的铝×3 凹陷的碳纤维×2 生锈的电线×4 丰润的油×2 | 6750日元 |
| 电池/L-KR60 | 黯淡的铝×4 凹陷的碳纤维×3 生锈的电线×4 丰润的油×2 | 9000日元 |
| 电池/L-KR70 | 发光的铝×3 柔韧的碳纤维×1 干净的电线×1 丰润的油×3 | 11250日元 |
| 电池/L-KR80 | 发光的铝×4 柔韧的碳纤维×1 干净的电线×2 丰润的油×3 | 13500日元 |
| 电池/L-KR90 | 高强度塑胶板×4 发光的铝×4 柔韧的碳纤维×2 干净的电线×4 丰润的油×4 | 11250日元 |
| 电池/L-KR100 | 高强度塑胶板×5 发光的铝×5 柔韧的碳纤维×3 干净的电线×4 丰润的油×4 | 18000日元 |
车身-1
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| MB1000S | 杂质玻璃板×1 小螺丝×1 廉价塑胶板×1 破烂橡胶×2 机动基础技术报告×1 | 2500日元 |
| MB1000E | 杂质玻璃板×3 小螺丝×1 廉价塑胶板×2 破烂橡胶×3 机动基础技术报告×3 | 5000日元 |
| MB2000S | 杂质玻璃板×5 小螺丝×2 坚硬塑胶板×3 堪用橡胶×4 机动基础技术报告×5 | 7500日元 |
| MB2000E | 杂质玻璃板×7 小螺丝×2 坚硬塑胶板×5 堪用橡胶×5 机动基础技术报告×7 | 10000日元 |
| MB3000S | 透明玻璃板×3 精巧的螺丝×3 高强度塑胶板×2 耐用橡胶×2 机动应用计数报告×4 | 12500日元 |
| MB3300E | 透明玻璃板×5 精巧的螺丝×5 高强度塑胶板×4 耐用橡胶×3 机动应用计数报告×6 | 15000日元 |
| MB4000S/Cheetah | 优良玻璃板×3 顶级螺丝×4 高强度塑胶板×8 耐用橡胶×4 机动复合技术报告×6 | 17500日元 |
| MB4400E/Falcon | 优良玻璃板×5 顶级螺丝×6 高强度塑胶板×10 耐用橡胶×5 机动复合技术报告×9 | 20000日元 |
| XF-02 | 脏掉的铁×2 杂质玻璃板×1 小螺丝×2 破烂橡胶×1 强袭基础技术报告×2 | 5000日元 |
| XF-03 | 脏掉的铁×3 杂质玻璃板×3 小螺丝×2 破烂橡胶×2 强袭基础技术报告×4 | 5000日元 |
| XF-05 | 脏掉的铁×4 杂质玻璃板×5 小螺丝×3 堪用橡胶×3 强袭基础技术报告×6 | 7500日元 |
| XF-07 | 脏掉的铁×6 杂质玻璃板×7 小螺丝×3 堪用橡胶×4 强袭基础技术报告×8 | 7500日元 |
车身-2
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| XF-11 | 精炼的铁×3 透明玻璃板×3 精巧的螺丝×4 耐用橡胶×1 强袭应用技术报告×5 | 15000日元 |
| XF-13 | 精炼的铁×5 透明玻璃板×5 精巧的螺丝×6 耐用橡胶×2 强袭应用技术报告×7 | 15000日元 |
| XF-17 ACE | 精炼的铁×9 优良玻璃板×3 顶级螺丝×5 耐用橡胶×3 强袭复合技术报告×7 | 20000日元 |
| XF-19 Joker | 精炼的铁×11 优良玻璃板×5 顶级螺丝×7 耐用橡胶×4 强袭复合技术报告×10 | 20000日元 |
| 刚武·壹式 | 充满杂质的铅×3 杂质玻璃板×1 小螺丝×3 破烂橡胶×3 铁壁基础技术报告×3 | 2500日元 |
| 真刚武·五型 | 充满杂质的铅×4 杂质玻璃板×3 小螺丝×3 破烂橡胶×4 铁壁基础技术报告×6 | 5000日元 |
| 刚武·贰式 | 纯度高的铅×5 杂质玻璃板×5 小螺丝×4 堪用橡胶×5 铁壁基础技术报告×9 | 7500日元 |
| 真刚武·七型 | 纯度高的铅×7 杂质玻璃板×7 小螺丝×4 堪用橡胶×6 铁壁基础技术报告×12 | 10000日元 |
| 刚武·叁式 | 打磨过的钢×4 透明玻璃板×3 精巧的螺丝×5 耐用橡胶×3 铁壁应用技术报告×6 | 12500日元 |
| 真刚武·九型 | 打磨过的钢×6 透明玻璃板×5 精巧的螺丝×7 耐用橡胶×4 铁壁应用技术报告×8 | 12500日元 |
| 刚武·零式 | 打磨过的钢×11 优良玻璃板×3 顶级螺丝×6 耐用橡胶×5 铁壁复合技术报告×8 | 17500日元 |
| 真刚武·迅雷 | 打磨过的钢×13 优良玻璃板×5 顶级螺丝×8 耐用橡胶×6 铁壁复合技术报告×11 | 20000日元 |
马达
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| 速度马达N | 破烂钢索×3 磨损的磁石×1 破烂橡胶×1 | 4000日元 |
| 速度马达S | 优良钢索×3 磨损的磁石×2 松掉的线圈×1 堪用橡胶×2 | 8000日元 |
| 速度马达H | 最高级钢索×3 干净的电线×2 强力的磁石×1 坚固的线圈×2 耐用橡胶×2 | 12000日元 |
| 速度马达U | 最高级钢索×3 干净的电线×3 强力的磁石×2 坚固的线圈×3 耐用橡胶×3 | 16000日元 |
| 均衡马达N | 破烂钢索×2 磨损的磁石×2 破烂橡胶×1 | 4000日元 |
| 均衡马达S | 优良钢索×2 磨损的磁石×3 松掉的线圈×2 堪用橡胶×2 | 8000日元 |
| 均衡马达H | 最高级钢索×2 赶紧的电线×3 强力的磁石×2 紧固的线圈×3 耐用橡胶×2 | 12000日元 |
| 均衡马达U | 最高级钢索×2 赶紧的电线×5 强力的磁石×3 紧固的线圈×4 耐用橡胶×3 | 16000日元 |
| 威力马达N | 破烂钢索×4 磨损的磁石×3 破烂橡胶×1 | 4000日元 |
| 威力马达S | 优良钢索×4 磨损的磁石×4 松掉的线圈×3 堪用橡胶×2 | 8000日元 |
| 威力马达H | 最高级钢索×4 干净的电线×5 强力的磁石×3 坚固的线圈×4 耐用橡胶×2 | 12000日元 |
| 威力马达U | 最高级钢索×4 干净的电线×7 强力的磁石×4 坚固的线圈×5 耐用橡胶×3 | 16000日元 |
模组-1
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| 功率强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 功率强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 功率强化Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 功率强化Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
| 移动速度强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 移动速度强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 移动速度强化Lv.3 | 透明玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 移动速度强化Lv.4 | 优良玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
| 旋转速度强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 旋转速度强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 旋转速度强化Lv.3 | 坚固塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 旋转速度强化Lv.4 | 高强度塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
| 近战攻击力强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 近战攻击力强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 近战攻击力强化Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 近战攻击力强化Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 透明树脂×2 IP3数据×3 | 10500日元 |
| 远程攻击力强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 远程攻击力强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 远程攻击力强化Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 远程攻击力强化Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 透明树脂×2 IP3数据×3 | 10500日元 |
| 弹药量增加Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 弹药量增加Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 弹药量增加Lv.3 | 坚固塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 弹药量增加Lv.4 | 高强度塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
| 冲击波半径强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 冲击波半径强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 冲击波半径强化Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 冲击波半径强化Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 透明树脂×2 IP3数据×3 | 10500日元 |
模组-2
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| 加速时间强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 3000日元 |
| 加速时间强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 6000日元 |
| 加速时间强化Lv.3 | 坚固塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 9000日元 |
| 加速时间强化Lv.4 | 优良玻璃板×1 高强度塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×3 IP2资料×3 | 12000日元 |
| 加速强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 3000日元 |
| 加速强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 6000日元 |
| 加速强化Lv.3 | 透明玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 9000日元 |
| 加速强化Lv.4 | 优良玻璃板×1 高强度塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×3 IP3资料×3 | 12000日元 |
| 锚定强化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 3000日元 |
| 锚定强化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 6000日元 |
| 锚定强化Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 9000日元 |
| 锚定强化Lv.4 | 打磨过的钢×1 高强度塑胶板×1 精密电路板×1 清澈树脂×3 IP3资料×3 | 12000日元 |
| 减轻对方阵地影响Lv.1 | 杂质玻璃板×1 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 3000日元 |
| 减轻对方阵地影响Lv.2 | 杂质玻璃板×1 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 6000日元 |
| 减轻对方阵地影响Lv.3 | 透明玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 9000日元 |
| 减轻对方阵地影响Lv.4 | 优良玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 12000日元 |
| 免疫对方阵地影响 | 打磨过的钢×1 优良玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×3 IP3资料×3 | 13500日元 |
| 减轻近战伤害Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 减轻近战伤害Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 减轻近战伤害Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 减轻近战伤害Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
| 减轻远程伤害Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 减轻远程伤害Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 减轻远程伤害Lv.3 | 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 减轻远程伤害Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP2资料×3 | 10500日元 |
| 减轻冲击波伤害Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 减轻冲击波伤害Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 减轻冲击波伤害Lv.3 | 纯度高的铅×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 减轻冲击波伤害Lv.4 | 打磨过的钢×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
| 盾牌优化Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 1500日元 |
| 盾牌优化Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 4500日元 |
| 盾牌优化Lv.3 | 透明玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 7500日元 |
| 盾牌优化Lv.4 | 优良玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 10500日元 |
模组-3
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| 远程攻击反射Lv.1 | 老旧电路板×1 IP1资料×1 | 3000日元 |
| 远程攻击反射Lv.2 | 老旧电路板×1 IP1资料×2 | 6000日元 |
| 远程攻击反射Lv.3 | 透明玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×1 IP2资料×3 | 9000日元 |
| 远程攻击反射Lv.4 | 优良玻璃板×1 精密电路板×1 清澈树脂×2 IP3资料×3 | 12000日元 |
| 【AI】追逐者Lv.1 | 老旧电路板×2 AI1资料×5 | 3000日元 |
| 【AI】追逐者Lv.2 | 老旧电路板×1 精密电路板×1 AI1资料×5 | 6000日元 |
| 【AI】追逐者Lv.3 | 老旧电路板×1 精密电路板×2 AI2资料×10 | 9000日元 |
| 【AI】追逐者Lv.4 | 精密电路板×4 AI3资料×10 | 12000日元 |
| 【AI】捕捉者Lv.1 | 老旧电路板×3 AI1资料×10 | 3000日元 |
| 【AI】捕捉者Lv.2 | 老旧电路板×2 精密电路板×1 AI1资料×10 | 6000日元 |
| 【AI】捕捉者Lv.3 | 老旧电路板×1 精密电路板×3 AI1资料×20 | 6000日元 |
| 【AI】捕捉者Lv.4 | 精密电路板×6 AI3资料×20 | 12000日元 |
| 【AI】辅助者Lv.1 | 老旧电路板×2 AI1资料×5 | 3000日元 |
| 【AI】辅助者Lv.2 | 老旧电路板×1 精密电路板×1 AI1资料×5 | 6000日元 |
| 【AI】辅助者Lv.3 | 老旧电路板×1 精密电路板×2 AI2资料×10 | 9000日元 |
| 【AI】辅助者Lv.4 | 精密电路板×4 AI3资料×10 | 12000日元 |
| 【AI】干扰者Lv.1 | 老旧电路板×3 AI1资料×10 | 3000日元 |
| 【AI】干扰者Lv.2 | 老旧电路板×2 精密电路板×1 AI1资料×10 | 6000日元 |
| 【AI】干扰者Lv.3 | 老旧电路板×1 精密电路板×3 AI1资料×20 | 6000日元 |
| 【AI】干扰者Lv.4 | 精密电路板×6 AI3资料×20 | 12000日元 |
| 翻译装置 | 精密电路板×4 CF3资料×30 | 12000日元 |
| 回旋装置 | 老旧电路板×2 CF3资料×15 | 12000日元 |
| 配置导引装置 | 老旧电路板×1 CF1资料×10 | 3000日元 |
| 机动攻击装置 | 精密电路板×3 CF2资料×20 | 9000日元 |
| 仇恨晶片 | 老旧电路板×2 SP1资料×5 | 3000日元 |
| 匿踪晶片 | 充满杂质的铅×1 老旧电路板×2 SP1资料×10 | 6000日元 |
| 狂怒晶片 | 纯度高的铅×1 精密电路板×2 SP2资料×15 | 9000日元 |
| 复仇晶片 | 打磨过的钢
×1 优良玻璃板×1 精密电路板×2 SP3资料×15 | 12000日元 |
武器-1
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| 铁龟:SH343盾牌 | 脏掉的铁×1 充满杂质的铅×1 小螺丝×4 清澈树脂×1 近战基础技术报告×2 | 1750日元 |
| 铁龟:SH352盾牌 | 脏掉的铁×2 充满杂质的铅×2 小螺丝×4 清澈树脂×3 近战基础技术报告×3 | 5250日元 |
| 铁龟:SH433盾牌 | 坚硬的铁×2 纯度高的铅×2 精巧的螺丝×4 清澈树脂×5 近战应用技术报告×2 | 8750日元 |
| 铁龟:SH451盾牌 | 精炼的铁×3 打磨过的钢×4 精巧的螺丝×4 清澈树脂×7 近战复合技术报告×3 | 12250日元 |
| 巨鲨钻头 | 脏掉的铁×3 凹陷的碳纤维×2 破烂橡胶×1 近战基础技术报告×1 | 1750日元 |
| 巨鲨钻头Ver.42 | 脏掉的铁×5 凹陷的碳纤维×2 破烂橡胶×1 近战基础技术报告×2 | 5250日元 |
| 巨鲨钻头Ver.46 | 坚硬的铁×5 柔韧的碳纤维×2 堪用橡胶×1 近战应用技术报告×1 | 8750日元 |
| 巨鲨钻头Ver.50 | 精炼的铁×7 柔韧的碳纤维×2 堪用橡胶×1 近战复合技术报告×2 | 12250日元 |
| 金刚铁锤 | 充满杂质的铅×2 凹陷的碳纤维×3 近战基础技术报告×3 | 3500日元 |
| 金刚铁锤v2 | 充满杂质的铅×3 凹陷的碳纤维×3 近战基础技术报告×4 | 7000日元 |
| 金刚铁锤v3 | 纯度高的铅×2 柔韧的碳纤维×3 近战应用技术报告×3 | 10500日元 |
| 金刚铁锤v4 | 打磨过的钢×3 柔韧的碳纤维×3 近战复合技术报告×4 | 14000日元 |
| 蛛网散弹枪G/M2 | 脏掉的铁×1 充满杂质的铅×1 小螺丝×4 远程基础技术报告×2 | 1750日元 |
| 蛛网散弹枪G/M3 | 脏掉的铁×2 充满杂质的铅×3 凹陷的碳纤维×4 丰润的油×1 远程基础技术报告×5 | 5250日元 |
| 蛛网散弹枪G/M4 | 坚硬的铁×1 纯度高的铅×2 精巧的螺丝×4 丰润的油×1 远程应用技术报告×2 | 8750日元 |
| 蛛网散弹枪G/M5 | 精炼的铁×1 打磨过的钢×2 顶级螺丝×4 丰润的油×1 远程复合技术报告×3 | 12250日元 |
武器-2
| 零件 | 所需材料 | 所需资金 |
| MG萤火虫RX | 脏掉的铁×1 充满杂质的铅×1 小螺丝×2 远程基础技术报告×1 | 1750日元 |
| MG萤火虫RX2 | 脏掉的铁×1 充满杂质的铅×2 凹陷的碳纤维×2 丰润的油×1 远程基础技术报告×4 | 5250日元 |
| MG萤火虫RX3 | 坚硬的铁×1 纯度高的铅×1 精巧的螺丝×2 丰润的油×1 远程应用技术报告×1 | 8750日元 |
| MG萤火虫RX4 | 精炼的铁×1 打磨过的钢×2 顶级螺丝×2 丰润的油×1 远程复合技术报告×2 | 12250日元 |
| 雄鹰狙击枪R | 充满杂质的铅×2 小螺丝×3 远程基础技术报告×3 | 3500日元 |
| 雄鹰狙击枪RMK-2 | 充满杂质的铅×3 凹陷的碳纤维×3 丰润的油×2 远程基础技术报告×6 | 7000日元 |
| 雄鹰狙击枪RMK-3 | 纯度高的铅×3 精巧的螺丝×3 丰润的油×2 远程应用技术报告×3 | 10500日元 |
| 雄鹰狙击枪RMK-4 | 打磨过的钢×5 顶级螺丝×3 丰润的油×2 远程复合技术报告×4 | 14000日元 |
| 巨象加农炮α | 脏掉的铁×2 小螺丝×3 廉价塑胶板×1 远程基础技术报告×3 | 3500日元 |
| 巨象加农炮β | 脏掉的铁×4 小螺丝×5 廉价塑胶板×1 丰润的油×2 远程基础技术报告×6 | 7000日元 |
| 巨象加农炮γ | 坚硬的铁×3 小螺丝×5 坚固塑胶板×1 丰润的油×2 远程应用技术报告×3 | 10500日元 |
| 巨象加农炮Δ | 精炼的铁×4 精巧的螺丝×5 高强度塑胶板×1 丰润的油×2 远程复合技术报告×4 | 14000日元 |
上面就是审判之逝机器人零件及材料收集攻略的全部内容,想了解更多关于《审判之逝湮灭的记忆》内容请支持与关注红鼠网!小编会及时第一时间进行更新哦
!